Volledige uitslagen NK voetbalquiz 2022
Eindstand halve finale:
1 | Richard de Greeuw – Lucas Ursem | 26 |
2 | Harry Hamer – Chris Tempelman | 23 |
3 | Dylan Hoekzema – Wouter Rutgers | 23 |
4 | Mark van Rijswijk – Kees van Gent | 22 |
5 | Roderick Smal – Bas Schreurs | 20 |
6 | Niels Neessen – Frits Gunther | 19 |
7 | Kevin Daniëls – Rick Huybregts | 19 |
8 | Steven van Santen – Marcel Heuts | 18 |
9 | Roger Bergs – Marvin Lasut | 18 |
10 | Michel Abbink – Rypke Bakker | 17 |
11 | Robin Ayrton – Jeroen van der Swaluw | 17 |
12 | Runell Martes – Erik Vedder | 16 |
13 | Roel Stroo – Steven Stroo | 16 |
14 | Chris de Jong – Coen Smits | 15 |
15 | Wouter van Zetten – Bram Ernst | 15 |
16 | Arjen Bakker – Joris van Impelen | 15 |
17 | Wietse Dijkstra – Herman Nijman | 14 |
18 | Max Pleiter – Melchior van Ginkel | 14 |
19 | Carlo Dop – Peter van Ophem | 13 |
20 | Joost Berger – Emiel Nieboer | 13 |
21 | Robin Belder – Peter Klanke | 13 |
22 | Jelmer Engelage – Mark Gubler | 12 |
23 | Michel van Keulen – Sinclair Bischop | 12 |
24 | Robert Knipping – Jurre Hendriks | 11 |
25 | Timo Ploemen – Timothy le Duc | 11 |
26 | Mark Bisschop – Frank van der Vlugt | 11 |
27 | Kris van der Aar – Dennis Prinsen | 11 |
28 | Bas Dingenouts – Wout Kolijn | 10 |
29 | Marcel Vondeling – Eric Geerars | 10 |
30 | Nick Kampfraat | 10 |
31 | Max Joosse – Tim Joosse | 10 |
32 | Wouter Luijken – Stijn Van Gerrevink | 9 |
33 | Lars Kortsmit – Michael den Braber | 8 |
34 | Niels van Pamelen – Mischa Zwaans | 8 |
35 | Frank Bouwman – Johan vd Zande | 8 |
36 | Michaël Roele – Tom Hovens | 8 |
37 | Björn Kuik – Thomas van Unen | 7 |
38 | Sven Heikens – Jan Nomden | 6 |
39 | Martijn Visser – David Timmermans | 6 |
40 | Jeffrey Ros – Fabian Uyterlinden | 5 |
41 | Jochem Boot – Lennart Boot | 5 |
Eindstand ronde 1:
1 | Michel Abbink – Rypke Bakker | 95 |
2 | Roderick Smal – Bas Schreurs | 90 |
3 | Steven van Santen – Marcel Heuts | 81 |
4 | Robin Ayrton – Jeroen van der Swaluw | 80 |
5 | Roger Bergs – Marvin Lasut | 75 |
6 | Roel Stroo – Steven Stroo | 74 |
7 | Harry Hamer – Chris Tempelman | 71 |
8 | Chris de Jong – Coen Smits | 71 |
9 | Bas Dingenouts – Wout Kolijn | 68 |
10 | Arjen Bakker – Joris van Impelen | 68 |
11 | Max Joosse – Tim Joosse | 68 |
12 | Niels Neessen – Frits Gunther | 67 |
13 | Joost Berger – Emiel Nieboer | 67 |
14 | Niels van Pamelen – Mischa Zwaans | 65 |
15 | Kevin Daniëls – Rick Huybregts | 64 |
16 | Kris van der Aar – Dennis Prinsen | 64 |
17 | Runell Martes – Erik Vedder | 63 |
18 | Dylan Hoekzema – Wouter Rutgers | 63 |
19 | Nick Kampfraat | 63 |
20 | Björn Kuik – Thomas van Unen | 62 |
21 | Michaël Roele – Tom Hovens | 62 |
22 | Robert Knipping – Jurre Hendriks | 60 |
23 | Carlo Dop – Peter van Ophem | 60 |
24 | Michel van Keulen – Sinclair Bischop | 60 |
25 | Sven Heikens – Jan Nomden | 59 |
26 | Richard de Greeuw – Lucas Ursem | 59 |
27 | Timo Ploemen – Timothy le Duc | 59 |
28 | Max Pleiter – Melchior van Ginkel | 59 |
29 | Jochem Boot – Lennart Boot | 58 |
30 | Robin Belder – Peter Klanke | 58 |
31 | Wouter van Zetten – Bram Ernst | 57 |
32 | Wouter Luijken – Stijn Van Gerrevink | 57 |
33 | Mark van Rijswijk – Kees van Gent | 56 |
34 | Marcel Vondeling – Eric Geerars | 56 |
35 | Martijn Visser – David Timmermans | 56 |
36 | Frank Bouwman – Johan vd Zande | 56 |
37 | Mark Bisschop – Frank van der Vlugt | 55 |
38 | Jelmer Engelage – Mark Gubler | 55 |
39 | Redmar Woudstra – Jacob Muntendam | 55 |
40 | Lars Kortsmit – Michael den Braber | 55 |
41 | Wietse Dijkstra – Herman Nijman | 55 |
42 | Jeffrey Ros – Fabian Uyterlinden | 55 |
43 | Nick Dierckx – Jeroen Gerats | 54 |
44 | Jim Steijvers – Willem Swinkels | 54 |
45 | Nick Willems – Erik de Weerd | 53 |
46 | Jelle Kleinen – Sem Caelen | 53 |
47 | Tijmen Lensink – Chris Donlou | 53 |
48 | Erik Verheij – Gerard Bruning | 53 |
49 | Martijn van Elp – Paul Broekhof | 53 |
50 | Coen Sampon – Steven Constandse | 52 |
51 | Roy van De Put – Tim Hartman | 52 |
52 | Tomlin Smits – Quirijn Schevenhoven | 52 |
53 | Nick Ouwehand – Bryan Laman | 51 |
54 | Lennard Walterbos – Julien Harbers | 51 |
55 | Danny van Hees – Stefan de Wild | 51 |
56 | Mitchel Louwrenssen – Niek Crombach | 51 |
57 | Pim de Vogel – Frans Hommel | 51 |
58 | Ruben Deij – Niels de Krijger | 50 |
59 | Steven Moyens – Bram Coenen | 50 |
60 | Colin Pleijsier – Fabio Van Veen | 50 |
61 | Tori Peacock – Jan de Vries | 50 |
62 | Igor Markovic – Siebe Verwater | 50 |
63 | Gerald Oosterwolde – Patrick Oosterwolde | 49 |
64 | Sido Scholten – Sander de Vries | 49 |
65 | Sander Morrenhof – Hans Mulder | 49 |
66 | Tim Hartman – Marco Hartman | 49 |
67 | Guus van Hecke – Jesper Poortvliet | 49 |
68 | Louis Broers – Jesper Soetens | 49 |
69 | Lucas van den Adel – Jamiro Sultan | 49 |
70 | Koen Jans – Niels Poort | 48 |
71 | Tom Dieleman – Wouter Lunenborg | 48 |
72 | Nigel Sletering – Jeffrey Tan | 48 |
73 | Marc Vink – Stefan IJzerman | 48 |
74 | Stefan Kops – Martijn Kops | 48 |
75 | Vincent van Bueren – Hidde Zwiers | 48 |
76 | Jeroen van Winkelhof – Adrie van Belzen | 47 |
77 | Harold Maas – Dennis Roestenberg | 47 |
78 | Bob Voermans – Luc de Laat | 46 |
79 | Danny Dam – Jeroen Etman | 46 |
80 | Pim Schinkel – Frank van Ravenswaaij | 45 |
81 | Jeroen Kuiper – Peter Kuiper | 45 |
82 | Robert van Lith – Reny van Lith | 45 |
83 | Tim van Rijn – John Onderwater | 45 |
84 | Menno Heerkes – Tom Heerkes | 44 |
85 | Dylan Poort – Julian Duijst | 43 |
86 | Remmert Kloppenburg – Justin Van Strien | 43 |
87 | Patrick Krijgsman – Daan Bekkers | 43 |
88 | Arthur Renard – Sjoerd Tuinman | 43 |
89 | Tys Hallema – Michael Simons | 42 |
90 | Youri Zaat – Sander Zaat | 42 |
91 | Ronald Groen – Rens Mol | 41 |
92 | Roy Liebrand – Roel Hulzink | 41 |
93 | Thomas van Veen – Jelmer Kos | 40 |
94 | Steye Jacobs – Arco van ’t Hoff | 40 |
95 | Maarten Hans – Boudewijn Gaasbeek | 40 |
96 | Geoffrey Helmons – Jurrien De groen | 39 |
97 | Rik Aarts – Dennis Wellink | 39 |
98 | Jasper Jacobs – Marco Albregts | 38 |
99 | Ben van Ekerschot – Erik Triepels | 38 |
100 | Norbert Mol – Jasper Mol | 38 |
101 | Elwin van der Veen – Bas Reins | 38 |
102 | Frans Veekens – Ciep Maes | 37 |
103 | Reinout Van Gorkum – David Smink | 37 |
104 | Jan Zwiers – Jesse Zwiers | 37 |
105 | Youssef Ghazouani – Abdelbaki Chaara | 36 |
106 | Gert-Jan Bunt – Remco Jansen | 36 |
107 | Martijn Akkersdijk – Julian Akkersdijk | 35 |
108 | Martin Stoelwinder – Nico Spijkers | 34 |
109 | Gerard Heijdra – Bart Raaijmakers | 34 |
110 | Pascal Scheepens – Denny Vogels | 33 |
111 | Jacco Lansbergen – Jeffrey van der Laan | 33 |
112 | Martin van de Bosch – Gijsbert Goes | 33 |
113 | Niels Cloin – Theo van de Luijtgaarden | 33 |
114 | Erik-Jan van der Kooij – Remco de Klerk | 33 |
115 | Floris van Bruggen – Wieger de Smit | 33 |
116 | Rene van Gelderen – Frans van Oort | 31 |
117 | Frank de Jong – Tim Thijs Ketting | 31 |
118 | Thomas Vermeire – Rutger Blom | 31 |
119 | Erwin Honig – Jesse Honig | 31 |
120 | Daan Smith – Troy Salomons | 31 |
121 | John Zwarthoed – Ferdinand De Boer | 28 |
122 | Emile Dijkstra – Hans de Beun | 26 |
123 | Jan-Willem Baas – Kenneth Nelstein | 26 |
124 | Leon Heydra – Wim Reitzema | 26 |
125 | Frank Zaal – Mark van der Linden | 25 |
126 | Dennis Groothold – Gerben Hummelink | 24 |
Eindstand finale:
1. Roderick Smal + Bas Schreurs
2. Lucas Ursem + Richard de Greeuw
3. Dylan Hoekzema + Wouter Rutgers
4. Harry Hamer + Chris Tempelman
5. Mark van Rijswijk + Kees van Gent